英国留学  
会员登录
用户名:
密 码:
  注册 
院校排名
·2009英国院校排名T...
·2009 Times英...
·英国院校排名/各科目(...
合作院校导航
 
院校位置
院校导航
专业服务
·特快电子申请·行前培训
·签证服务·境外服务
·助理DIY·华威考试
特色服务
·留学后续及境外服务
·英国政府资助220名英...
·海归就业实习
·赴英短期培训考察
您当前的位置:首页 >> 留学咨询
留学咨询 出国咨询
留学中介 杭州雅思考试
高中生留学 大专生留学

 

英国大学排名

  前言:

不少希望来年进入英国高校就读的学生,目前已开始着手准备挑选适合自己的学校。专家建议,学生可以在选择前,首先确定适合自己的就读层次、学校类型;然后从学术因素(教学质量、专业科研水平等)和非学术因素(地理位置、交通、费用等)来考虑选择学校。

  英国现有近百所大学、50多所高等教育学院、800多所寄宿学校、600多所继续教育学院;对于留学申请人来说,选择学校的过程其实也是了解及调整自己目标的过程。一旦明确了自己在英国教育制度中相应的学历程度,申请人便可以决定选择在哪类学校就读;有关分类学校的情况,申请人可以通过专业留学顾问获得帮助,也可以查询专业官方网站。

  好的大学不一定所有专业都是优异的,学生可以在确定专业后,对比各个大学在该专业领域的学术声誉、研究成果、师资水平、录取难易、毕业生就业、起薪水平等指标来作出决定;英国大多数院校都有自己的网页,介绍学校的相关信息,内容定期更新;学生上网查阅自己感兴趣的院校,然后向专业的留学顾问咨询。在非学术方面,选择学校时要考虑的因素则包括五个方面:院校地理位置,院校规模,费用(包括住宿费)以及娱乐和交通。

关于英国大学排名:

  英国不存在什么官方的正式“排名”,英国一些大学排名是由英国媒体(比如英国第一大报泰晤士报)通过英国官方高等教育研究机构的数据和报告,结合媒体自身设立的标准而建立的英国大学各项指标的质量评估表,实际情况是英国大学之间的差别不大,在西方国家中,专业本身远比学校"排名"重要得多,欧美国家的学生在入学选择时,首先考虑的是专业,其次才是学校。因此本页2009年英国大学排名


2009年泰晤士报英国大学排名

Max scores 100% 7.0 n/a n/a n/a 100.0 100.0 100.0 1000

1 Oxford 牛津大学 84% 6.2 11.6 2884 502 98.6 90.1 83.9 1000

2 Cambridge 剑桥大学 6.5 12.2 2299 518 97.9 85.4 88.4 950

3 Imperial College 帝国理工学院 76% 5.8 10.4 3218 473 96 69.1 89.3 865

4 London School of Economics 伦敦政治经济学院 74% 6.3 12.6 1562 469 96.9 75.2 87.7 818

5 St Andrews 圣安德鲁斯大学 82% 5.3 12.6 1162 446 94.8 83.9 73.7 791

6 Warwick 华威大学 76% 5.6 13.6 1881 448 96.7 79.4 74.9 775

7 University College London 伦敦大学学院 76% 5.5 9.1 1702 434 94.3 75.1 81.5 767

8 Durham 杜伦大学 78% 5.2 15.4 1375 447 96.4 78.8 75.9 760

9 York 约克大学 77% 5.5 13.1 1313 423 95.2 74.7 70.5 736

10 Bristol 布理斯托大学 75% 5.2 14.7 1535 430 95.8 78.4 81.5 724

11 King's College London 国王学院 77% 4.7 11.9 1696 406 93.2 72.1 80.4 715

12 Loughborough 拉夫堡大学 83% 4.3 17.1 1293 361 94 67.4 73.2 709

13 Exeter 埃克塞特大学 81% 4.7 16.8 1183 381 94.8 79.8 68.5 708

14 Leicester 莱切斯特大学 83% 4.5 14.5 1329 360 92.9 69 72.3 706

15 Bath 巴斯大学 75% 5.2 16.6 1291 428 95.3 77.3 81 701

16 Nottingham 诺丁汉大学 75% 5 13.8 1390 403 96.2 75.7 76 696

=16 Southampton 南安普顿大学 79% 5.4 16.3 1479 389 90.7 74.8 71.8 696

18 Edinburgh 爱丁堡大学 73% 5 13.3 1294 430 92.2 79.9 74.9 682

19 Lancaster 兰卡斯特大学 78% 5.4 12.7 1227 375 92.5 68.8 60.9 680

20 Newcastle 纽卡斯尔大学 75% 4.4 14.9 1481 394 92.3 71.1 75.3 657

=20 Glasgow 格拉斯哥大学 78% 4.3 13.4 1373 396 85.5 68.4 75 657

22 Sheffield 谢菲尔德大学 76% 4.5 14.5 1140 403 92.4 71.9 73.7 650

23 East Anglia 东英格利亚大学 82% 5 17.9 1127 359 91.2 67.5 63 647

24 School of Oriental and African Studies 伦敦大学亚非学院 71% 5.3 10.5 1746 368 84.4 73.4 68 646

25 Birmingham 伯明翰大学 77% 4.3 15.3 1342 402 92.4 68.4 70.4 643

26 Aberdeen 阿伯丁大学 80% 4 13.5 1168 350 78.8 69.7 76.2 640

27 Manchester 曼彻斯特大学 73% 5.1 12.8 1378 412 92.3 70.5 67.4 638

28 Aston 阿斯顿大学 76% 3.9 17.4 1607 351 88.4 65.8 76.4 637

29 Cardiff 卡迪夫大学 77% 4.5 14.3 1085 381 90.1 67.6 73.5 628

30 Royal Holloway 皇家霍洛威大学 74% 5.2 14.7 1244 361 88.2 66.4 66.9 626

31 Leeds 利兹大学 75% 4.5 14.6 1014 385 92.1 71.8 67.3 619

=31 Reading 雷丁大学 78% 4.9 16.2 1012 340 91.7 71.7 63.3 619

=31 Queen's Belfast 贝尔法斯特女王大学 77% 4.3 15.3 1222 364 86.6 70.3 76.1 619

34 Liverpool 利物浦大学 75% 4.6 13.3 1013 377 90 67.6 70.7 610

35 Strathclyde 斯特拉思克莱德大学 76% 3.6 16.8 1219 367 81.8 74.6 76.4 604

36 Kent 肯特大学 79% 4 16.3 1143 307 87 59.7 70.5 601

37 Queen Mary, London 伦敦大学玛丽皇后学院 75% 4.7 12.8 1173 340 88.5 60.8 75.1 594

38 Sussex 苏塞克斯大学 69% 5.1 15 1136 387 88.3 79.5 62 593

39 Surrey 萨里大学 72% 4.7 16.3 1156 339 86.8 61.9 77.3 582

40 Stirling 斯特林大学 3.9 15.4 964 288 89.9 67.9 71.8 581

41 Keele 基尔大学 75% 4 15.3 1048 313 84.3 64 77.6 578

42 Essex 艾塞克斯大学 75% 4.8 14.1 1149 309 83.4 60.4 62.8 576

43 Aberystwyth 阿伯里斯特维斯 81% 4 19 997 296 89.8 61.8 56.2 560

44 Dundee 邓迪大学 78% 4.2 13.7 971 373 68.7 66.3 73.9 559

45 Hull 赫尔大学 80% 3.2 18.6 934 297 83.9 56.4 71 550

46 Goldsmiths College 金史密斯学院 73% 4.9 15.5 793 307 82.2 64.8 63.6 546

47 Heriot-Watt 赫瑞瓦特大学 75% 4.2 16.6 1115 343 82.3 55 72.1 542

48 Swansea 斯旺西大学 77% 4.4 15.1 1010 295 88.3 49.9 61.4 531

49 Bradford 布拉德福德大学 76% 3.4 15 1167 280 82.2 60.5 73.9 528

50 City 伦敦城市大学 72% 3.7 18.1 878 321 85 63.7 77.1 509

51 Bangor 班戈大学 77% 3.9 18.4 1023 279 77 55.6 65.9 502

52 Brunel 布鲁内尔大学 69% 3.1 16.3 1475 313 85.4 63.7 63.6 498

53 Ulster 阿尔斯特大学 75% 2.4 16.4 1462 278 77 60.1 62.1 487

54 Robert Gordon 罗伯特戈登大学 0.9 17.9 1070 321 79.8 58.8 77.6 480

55 Oxford Brookes 牛津布鲁克斯大学 76% 1.6 18.2 944 300 84.9 59.1 65.9 471

56Nottingham Trent 诺丁汉特伦特大学 70% 1.4 18 990 269 89.1 56.4 74 460

57 Bournemouth 伯恩茅斯大学 72% 0.7 19.5 967 287 85.2 57 70.8 445

58 Gloucestershire 格洛斯特大学 73% 1.7 17.2 1074 258 80.5 54.9 60.2 436

59 Chichester 奇切斯特大学 78% 1.7 19.6 733 253 88 46.7 55.5 434

60 Brighton 布莱顿大学 73% 1.7 19.6 806 288 83 58.8 67.7 432

61 Portsmouth 普茨茅斯大学 75% 1.7 19.4 917 272 81.4 49.3 65.4 428

62 Plymouth 普利茅斯大学 74% 1.6 16.4 1000 277 81.2 60.2 55.3 425

63 Central Lancashire 中央兰开夏大学 75% 0.9 17.5 984 271 76.9 50.9 64.4 421

64 Napier 龙比亚大学 0.8 17.9 915 257 73.3 60.8 77.9 420

65 West of England 西英格兰大学 74% 1.6 18.8 906 261 80.6 55.9 64.4 415

66 Winchester 温切斯特大学 75% 1.5 17.9 796 267 84.5 57.4 49.7 411

67 Staffordshire 斯塔福夏大学 76% 1.1 17.6 1000 251 79.8 52.5 53.8 410

68 Glasgow Caledonian 格拉斯哥卡利多尼亚大学 74% 1.2 19.8 850 311 74.8 65.7 60.5 408

=68 Queen Margaret Edinburgh 爱丁堡玛格丽特女王大学 1.5 20.2 831 286 77.7 58.5 69.8 408

70 Lampeter 兰彼德大学 74% 4.4 25 480 274 76.9 56.1 58.8 403

71 Birmingham City 伯明翰城市大学 71% 0.8 15.8 1138 268 77.3 56.6 63.8 401

72 Bath Spa 巴斯斯巴大学 72% 1.5 19.5 563 274 85.7 64.7 55.2 400

73 Northumbria 诺森比亚大学 73% 1.1 21 1010 292 80.7 49.9 66.4 395

74 Coventry 考文垂大学 76% 1 20.2 1004 261 73.7 60.4 62 394

75 University of the Arts, London 伦敦艺术大学 62% 4.4 20.8 870 304 87.1 58.8 51.5 392

76 Sheffield Hallam 谢菲尔德哈勒姆大学 72% 1.1 19.9 938 269 85 58.1 60.6 391

77 Glamorgan 格拉摩根大学 75% 1.3 15.9 1123 237 69.3 51.8 58.4 388

=77 De Montfort 德蒙福特大学 72% 1.4 17.4 831 250 80.6 49 64.8 388

79 Hertfordshire 赫特福德大学 72% 1.4 15.6 1087 256 75.9 47.7 62.1 383

80 Canterbury Christ Church 坎特伯雷基督教会大学 74% 1.1 17.8 559 247 83.5 47 63.2 382

81 Worcester 伍斯特大学 76% 0.8 19.7 814 245 80.8 45.6 62.7 380

82 Sunderland 桑德兰大学 73% 1.7 16.1 737 249 77 47.7 59.3 379

83 Salford 索尔福德大学 71% 2.1 18.4 923 269 73.2 54.1 63.5 377

84 Northampton 北安普顿大学 76% 1 19 786 225 80 55.2 56.3 376

85 UWIC, Cardiff 优维克大学 72% 0.8 19.9 1112 246 85.1 48.6 55.3 375

86 Roehampton 洛翰普顿大学 71% 1.9 21 1308 224 79.5 52.1 56.9 372

=86 Chester 切斯特大学 74% 0.5 17.9 734 274 76.1 54.3 57.6 372

88 Teesside 梯赛德大学 77% 0.7 19.5 750 253 74.4 50.2 57.3 360

89 Bedfordshire 贝德福德大学 73% 0.6 21.2 1685 220 75.4 47 59.6 356

90 Huddersfield 哈德斯菲尔德大学 75% 0.9 19.8 616 262 78.9 53.3 53.2 353

91 York St John 约克圣约翰大学 72% 0.4 22.3 841 281 85.4 50.7 55.2 347

92 Manchester Metropolitan 曼彻斯特都市大学 71% 1.2 20.2 937 272 75.2 51.3 59.4 345

93 Kingston 金斯顿大学 71% 1.2 19.8 966 236 78.6 50 60.2 340

94 Liverpool John Moores 利物浦约翰摩尔大学 71% 1.2 19.5 902 250 77.1 45.1 61.3 336

95 Derby 德比大学 73% 0.9 19.8 1054 267 77 47.8 49.5 334

96 UWCN, Newport 纽波特大学 71% 0.5 20.1 890 219 74.9 50.7 60.4 327

97 Southampton Solent 南安普顿索伦特大学 71% 0.5 20.5 980 229 78.2 43.1 55.7 326

98 Edge Hill 艾吉希尔大学 76% 0.4 22.1 597 250 78.3 44.4 57 322

99 Cumbria 坎布里亚大学 68% 0.6 20.4 685 267 76.6 47.5 72.8 320

100 Abertay 阿伯泰邓迪大学 0.7 20.3 1671 264 64 47.6 51.4 317

101 Leeds Metropolitan 利兹都市大学 68% 0.8 23.6 984 264 82.7 53.6 59.4 316

=101 Westminster 威斯敏斯特大学 68% 1.2 16.4 763 254 80.5 49.6 51 316

103 West of Scotland 西苏格兰大学 0.7 19.4 1099 255 68.7 46.1 62.3 312

=103 Lincoln 林肯大学 70% 0.7 23.7 842 261 83.9 52.9 50.3 312

105 Middlesex 密德萨斯大学 67% 1.3 22.1 1412 219 71.9 47.3 61.2 301

106 Anglia Ruskin 安格利亚鲁斯金大学 70% 0.5 17.1 647 256 64.8 52.3 60.6 297

107 Wolverhampton 沃尔沃汉普顿大学 72% 0.6 18.6 945 197 73.9 41.1 56.8 286

108 Bucks New 白金汉大学 68% 0.8 18.7 999 203 82 44.7 45.2 282

109 East London 东伦敦大学 70% 1.4 20.6 1218 187 68.5 40.6 59.4 280

110 Greenwich 格林威治大学 68% 1.2 23.4 824 212 79.7 42.4 63 263

111 Bolton 博尔顿大学 74% 0.8 21 772 203 63.3 52.6 51.8 262

112 Thames Valley 泰晤士河谷大学 67% 0.4 20.6 747 212 69.5 48.4 62.7 256

113 London South Bank 伦敦南岸大学 72% 1.3 25.2 822 193 72 48.4 56.3 245

评论:英国大学排名2009 by 岳锟

2009年泰晤士报英国大学排名榜上周已经推出,但是很多学生对前几名大学的排名变化产生疑惑,为了方便大家对新排名榜的解读,特写此评论为大家选择英国大学提供参考:

今年排名前两位的仍然是牛津和剑桥大学。牛津大学连庄排名继续第一,继续傲视UK,这已经是牛津连续第七年摘得排名第一的桂冠。剑桥大学虽然排名第二,但是在研究质量(research quality)、入学标准(entry standard)以及毕业前景(graduate prospect)这三个指标上要优于牛津大学,更令人恐怖的是,在总共61个专业分类排名中,剑桥大学有37个专业的排名高居榜首。

帝国理工排名第三的位置今年仍然不变,投入到教育设施上资金仍然位居英国高校榜首,不仅让人怀念1999年的排名,帝国理工惊天逆转位居排名第二,把牛津大学挤到第三名的情景。伦敦政经排名第四,但是在学生满意度的排名上有所下降,从去年的78%(3.9)下降到你今年的74%,观看伦敦大学相关学院的排名,学生满意度没有高过80%,也可以间接反应学生对伦敦这个城市的总体印象普遍较低,其中伦敦大学学院在伦敦大学各大学院中的学生满意度是最高的:76%,但今年综合排名再跌一位,排名第七。

排名第五的大学和去年一样是圣安德鲁斯大学,对于圣安德鲁斯大学今年第五的连任,笔者却有点奇怪,老五的位置本来就是山头变换大王旗,皇帝每年轮流做,布里斯托尔大学、爱丁堡大学、伦敦大学学院都曾位列第五的位置。圣安德鲁斯大学的校长真得感谢在学校就读的学生,是他们的努力造就了其两年连续第五的位置,因为去年连他们自己的校长也在泰晤士报发表感言,对于学校资金投入相对较低,却能有这么高的排名既感到惊讶又感到高兴。排名高的最重要两个因素是:荣誉学位获得率(Good Honor)和学生满意度(student satisfaction)超高,其中荣誉学位获得率是89.3%,而观看帝国理工是69.1%和伦敦政经是75.2%。

排名第六的是华威大学,得益于大量的资金投入,比去年综合排名又提高了一位,其投入到教育设施上的资金约是圣安德鲁斯的两倍,仅排名在帝国理工、牛津剑桥之后。华威大学的成功一半得感谢泰晤士报英国大学排名榜的出现,就像曼彻斯特大学商学院前出任汤姆教授所说的,这个榜的出现帮助一些二战后成立的新大学宣传提供免费兼权威的依据:虽然成立时间较短,但是依然能从事高质量的科研活动和向学生提供高质量的高等教育服务,其中华威大学、约克大学和巴斯大学是其中最主要的受益者。

排名第七是伦敦大学学院、第八是杜伦大学、第九是约克大学、第十是布里斯托尔大学,其它大学今年排名变化比较大的,我都已列在下面的附录上,感兴趣的可以继续读下去。如果想浏览完整的排名榜,大家可以登录泰晤士报的官方网页查询:

英国留学 | 英国签证 | 出国留学 |留学咨询 | 出国咨询 | 留学中介 | 专业导航 | 海归就业 | 留英像册 | 同业合作 | 精英团队 | 加盟科博
版权所有:科博留学服务有限公司  
联系我们:杭州 上海 南京 宁波 青岛 济南  英国   浙ICP备:1574778号